auto_awesome Analiza AI bezpłatna
Wynik gotowy
Morfologia krwi + TSH
| Parametr | Wynik | Jednostka | Norma | Zakres | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfologia krwi (CBC) | |||||
| Hemoglobina (HGB) | 14,8 | g/dl | 13,0–17,0 | W normie | |
| Erytrocyty (RBC) | 5,1 | mln/µl | 4,2–5,4 | W normie | |
| Leukocyty (WBC) | 11,3 | tys/µl | 4,0–10,0 | arrow_upward Podwyższony | |
| Płytki krwi (PLT) | 210 | tys/µl | 150–400 | W normie | |
| Hematokryt (HCT) | 38,2 | % | 40,0–51,0 | arrow_downward Obniżony | |
| Hormony tarczycy | |||||
| TSH | 2,1 | mIU/l | 0,27–4,20 | W normie | |
info Informacja medyczna. Wyniki poza zakresem referencyjnym nie muszą
oznaczać choroby. Skonsultuj wynik z lekarzem - to on interpretuje go w kontekście
Twojego stanu zdrowia.
auto_awesome savings Bezpłatnie
Analiza wyniku przez AI
Asystent wyjaśni parametry prostym językiem i podpowie pytania do lekarza.
bolt
ok. 15 sekund
lock
dane przetwarzane bez profilowania
history
analiza zapisze się w profilu pacjenta